Wereldwijd
Overzicht HIV/AIDS-epidemie wereldwijd (2009)
De meest recente cijfers over de wereldwijde HIV/AIDS-epidemie zijn van eind 2009 en gepubliceerd door UNAIDS in november 2010.
| Schatting | Bereik | ||
| Aantal mensen met HIV/AIDS in 2009 | Totaal | 33,3 miljoen | 31,4 –35,3 miljoen |
| Aantal mensen met nieuwe HIV-diagnose in 2009 | Totaal | 2,6 miljoen | 2,3 – 2,8 miljoen |
| AIDS-gerelateerde sterftecijfers in 2009 | Totaal | 1,8 miljoen | 1,6 – 2,1 miljoen |
Gedurende 2009 zijn 2,6 miljoen mensen geïnfecteerd geraakt met HIV. Eind 2009 bedroeg het aantal mensen met HIV/AIDS 33,3 miljoen. Ondanks recente verbeteringen in antiretrovirale behandeling zijn er gedurende 2009 1,8 miljoen mensen aan AIDS overleden.
Statistieken HIV/AIDS-epidemie per regio (2009)
| Regio | Volwassenen en kinderen met HIV/AIDS | Nieuw geïnfecteerde volwassenen en kinderen |
Prevalentie bij volwassenen (15-49 jaar) | Volwassenen- en kindersterfte door AIDS |
| Afrika ten zuiden van de Sahara | 22,5 miljoen | 1,8 million | 5,0% | 1,3 miljoen |
| Noord-Afrika & Midden-Oosten | 460.000 | 75.000 | 0,2% | 24.000 |
| Zuid- & Zuidoost-Azië | 4,1 miljoen | 270.000 | 0,3% | 260.000 |
| Oost-Azië | 770.000 |
82.000 | 0,1% | 36.000 |
| Oceanië | 57.000 | 4.500 | 0,3% | 1.400 |
| Latijns Amerika | 1,4 miljoen | 92.000 | 0,5% | 58.000 |
| Caraïben | 240.000 | 17.000 | 1% | 12.000 |
| Oost-Europa & Centraal Azië | 1,4 miljoen | 130.000 | 0,8% | 76.000 |
| Noord-Amerika | 1,5 miljoen | 70.000 | 0,5% | 26.000 |
| West- en Centraal Europa | 820.000 | 31.000 | 0,2% | 8.500 |
| Totaal wereldwijd | 33,3 miljoen | 2,6 miljoen | 0,8% | 1,8 miljoen |
Meer dan 7000 nieuwe HIV-infecties per dag in 200
- Meer dan 97% woont in lage- en middeninkomenslanden
- Circa 1000 zijn kinderen onder de 15 jaar
- Circa 6000 zijn volwassenen van 15 jaar of ouder van wie:
- bijna 51% vrouw is
- circa 41% uit jonge mensen bestaat (15 tot 24 jaar).
Bronnen:
- UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2010
