Cijfers hiv/aids wereldwijd
Overzicht hiv/aids-epidemie wereldwijd (2025)
De meest recente cijfers over de wereldwijde hiv/aids-epidemie zijn gepubliceerd door UNAIDS in juli 2026.
| In 2025 | Schatting | |
| Aantal mensen met hiv | Totaal | 40,9 miljoen |
| Aantal mensen met nieuwe hiv-diagnose | Totaal | 1,2 miljoen |
| Aids-gerelateerde sterftecijfers | Totaal | 570.000 |
Statistieken hiv/aids-epidemie per regio (2025)
| Regio | Mensen die leven met hiv in 2025 | Nieuwe hiv-infecties in 2025 | Sterfte door aids |
| Oost- en Zuid-Afrika | 21,1 miljoen | 420.000 | 240.000 |
| West en centraal Afrika | 5,2 miljoen | 190.000 | 110.000 |
| Noord-Afrika & Midden-Oosten | 240.000 | 22.000 | 6.700 |
| Azië en Oceanië | 7,1 miljoen | 280.000 | 120.000 |
| Latijn-Amerika | 2,6 miljoen | 130.000 | 28.000 |
| Caraïben | 340.000 | 13.000 | 4.700 |
| Oost-Europa & Centraal Azië | 2,0 miljoen | 120.000 | 41.000 |
| Noord-Amerika & West- en Centraal Europa | 2,4 miljoen | 62.000 | 8.900 |
| Totaal wereldwijd | 40,9 miljoen | 1,2 miljoen | 570.000 |
