Cijfers HIV/aids wereldwijd
Overzicht hiv/aids-epidemie wereldwijd (2019)
De meest recente cijfers over de wereldwijde hiv/aids-epidemie zijn gepubliceerd door UNAIDS in juli 2020.
In 2019 | Schatting | |
Aantal mensen met hiv | Totaal | 38,0 miljoen |
Aantal mensen met nieuwe hiv-diagnose | Totaal | 1,7 miljoen |
Aids-gerelateerde sterftecijfers | Totaal | 690.000 |
Statistieken hiv/aids-epidemie per regio (2019)
Regio | Mensen die leven met hiv in 2019 | Nieuwe hiv-infecties in 2019 | Sterfte door aids |
Oost- en Zuid-Afrika | 20,7 miljoen |
730.000 |
300.000 |
West en centraal Afrika | 4,9 miljoen | 240.000 | 140.000 |
Noord-Afrika & Midden-Oosten | 240.000 | 20.000 | 8.000 |
Azië en Oceanië | 5,8 miljoen | 300.000 | 160.000 |
Latijn-Amerika | 2,1 miljoen | 120.000 | 37.000 |
Caraïben | 330.000 | 13.000 | 6.900 |
Oost-Europa & Centraal Azië | 1,7 miljoen | 170.000 | 35.000 |
Noord-Amerika & West- en Centraal Europa | 2,2 miljoen | 65.000 | 12.000 |
Totaal wereldwijd | 38,0 miljoen | 1,7 miljoen | 690.000 |
Bronnen
-
UNAIDS fact sheet 2020 '2019 Global HIV statistics'