Lopende projecten
In dit overzicht vindt u informatie over lopende onderzoeken waarbij data van SHM zijn gebruikt. De lijst is gefilterd en toont alleen projecten die beschikbaar zijn voor een breed publiek. De informatie die nu volgt is Engelstalig.
| SHM nr | Titel project |
Auteur(s) |
| I06208 | Long-term quality of life and self-reported symptoms among HIV-infected patients treated with highly active antiretroviral therapy | M.A.G. Sprangers, P.T. Nieuwkerk. |
| I0000 | Role of host genetics in the clinical course of HIV infection | H. Schuitemaker, A. van ’t Wout, F. de Wolf |
| I07252 | Study on sexual behaviour among HIV infected homosexual men | I. Stolte, A. Krol, M. Prins, A. van Eeden, M. Groot. |
| I05513 | HIV Resistance Response Database Initiative (RDI) | A. Revell. |
| I05006 | Epidemiology and pathology of HIV coinfection with Hepatitis B and C | J.E. Arends, I.M. Hoepelman, C.A.B. Boucher, C. Smit |
| I05511 | Influence of HIV-1 co-receptor usage on the clinical course of infection under HAART and the outcome of antiretroviral therapy | H. Schuitemaker, K. Brinkman |
| I04034 | The Data Collection on Adverse Events of Anti-HIV Drugs (DAD) | P. Reiss |
| I08115 | Proposal for collaboration and data exchange between HMF and RIVM for nation HIV/AIDS surveillance and data transfer to ECDC in the context of EU obligations for reporting on HIV/AIDS | E. op den Coul, F. de Wolf, M. van der Sande, A. van Sighem, J. Vlug |
| I08196 | The effect of Radio Therapy on CD4 cell count in HIV-infected patients | S.U.C. Sankatsing, J.M. Prins, A. Verbon, L.A. Gras. |
| I09050 | Contribution of multiple genetic variants, previously validated in genome-wide analyses, to acute coronary artery events in HIV-infected individuals-an international collaborative study | H. Schuitemaker, P. Reiss. |
| I08044 |
Primo SHM R5x4 HAART |
M. Grijsen, M. Welkers |
| I09071 | The Impact of the presence of TAM’s including revertants on the composition and the efficacy of a first line HAART regimen | M.E. van der Ende, A.el. Barzouhi, M. Schutten, B.J.A. Rijnders e.a. |
| I10042 | The use of nevirapine dose escalation in patients who switch from efavirenz to nevirapine | D. Burger, M. Blonk, F. Wit, C. Smit, M. van Luin, L. Gelinck, H. Sprenger, P. Koopmans. |
| I010021 | Uncovering Determinants of eco-evo Pathogen Dynamica with ABCmu | O. Ratman |
| I10053 | Schatting van de onderrapportage van HIV geinfecteerde TBC patienten in Nederland | F. van Leth, F. Wit e.a. |
| I10234 | Effectieve en veilige combinaties van cART en chemotherapie in HIV-geinfecteerde patienten met maligne lymfoom |
D. Burger e.a. |
| I10043 | Evaluatie van het gebruik van therapeutic drug monitoring bij HIV positieve kinderen in Nederland | D. Bastiaans, D. Burger, M. van Luin, N. Hartwig |
